H.G. CORONEL OVIEDO – MUEBLES Y ENSERES
Objeto: “Equipamiento de nuevos centros asistenciales del ministerio de salud pública y bienestar social – MSPYBS, de las ciudades de: Coronel Oviedo y Encarnación” – Muebles y Enseres.
Nro. de Convenio: 4500075925/2024
Modalidad: Concurso de ofertas
Situación: En Convocatoria
Inicio del llamado: 04-10-2024
Periodo de Consultas: 04-10-2024 al 08-10-2024 de 07:00 Hs. a 17:00 Hs.
Día de respuesta: 09-10-2024
Recepción de ofertas: 11-10-2024 de 07:00 Hs. a 12:00 Hs.
Análisis de ofertas: 12-10-2024 al 15-10-2024
Informe de oferente adjudicado: 16-10-2024
Firma de contrato: Posterior a la Adjudicación
Entrega de Equipos: 29-11-2024
Visita Técnica: 07-10-2024 de 07:30 Hs. a 12:00 Hs.
Descargue aquí los formularios que deben acompañar a la presentación de la oferta.
Lista de Documentos Anexos.
ANEXO I – Formulario de Carta Oferta.
ANEXO II – Formulario de Especificaciones Técnicas en formato de acuerdo con lo estipulado en el llamado (cumple/no cumple).
ANEXO III – Formulario Declaración jurada de capacidad de entrega inmediata.
ANEXO IV – Formulario declaración jurada de garantía pos-venta en el caso de la entrega de bienes.
ANEXO V – Formulario de Consultas a ser completado.
ANEXO VI – Ejemplo de Formulario de Consulta.
ANEXO VII – Glosario para presentación de Documentos
LOTE | COD. ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
---|---|---|---|
1 | 925/06/01/001 | BALANZA SIN TALLIMETRO DE USO DOMESTICO | 2 |
1 | 925/06/01/002 | BASURERO DE PVC (BASURA COMUN) | 610 |
1 | 925/06/01/003 | BASURERO GRANDE | 30 |
1 | 925/06/01/004 | BASURERO MEDIANO (BASURA PATOLOGÍCA) | 79 |
1 | 925/06/01/005 | BATIDORA INDUSTRIAL GRANDE | 2 |
1 | 925/06/01/006 | BEBEDERO ELECTRICO CON FILTRO | 26 |
1 | 925/06/01/007 | CAMARA FRIGORIFICA | 3 |
1 | 925/06/01/008 | CAMARA FRIGORIFICA PARA 6 CADAVERES | 1 |
1 | 925/06/01/009 | CARRO DE LIMPIEZA | 26 |
1 | 925/06/01/010 | CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE DE CARGA | 4 |
1 | 925/06/01/011 | CARRO PARA CURACIONES | 86 |
1 | 925/06/01/012 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | 12 |
1 | 925/06/01/013 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | 12 |
1 | 925/06/01/014 | CARRO PARA USO EN COCINA | 6 |
1 | 925/06/01/015 | CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS | 15 |
1 | 925/06/01/016 | COCINA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES | 2 |
1 | 925/06/01/017 | EXTRACTOR DE HUMO PARA COCINA TIPO CAMPANA | 1 |
1 | 925/06/01/018 | FREEZER VERTICAL DE -16 A -20 GRADOS | 2 |
1 | 925/06/01/019 | FREEZER VERTICAL DE -40 A -86 GRADOS | 1 |
1 | 925/06/01/020 | FREIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL | 2 |
1 | 925/06/01/021 | HELADERA DE 1 PUERTA | 44 |
1 | 925/06/01/022 | HORNO ELECTRICO INDUSTRIAL | 2 |
1 | 925/06/01/023 | HORNO MICROONDAS | 22 |
1 | 925/06/01/024 | MESADA DE ACERO INOXIDABLE (1mx1m) | 1 |
1 | 925/06/01/025 | MESADA DE ACERO INOXIDABLE | 12 |
1 | 925/06/01/026 | MESA PARA SERVIR O DISPENSAR COMIDA. | 172 |
1 | 925/06/01/027 | TACHO - OLLA | 8 |
1 | 925/06/01/028 | VISICOOLER DE 0 A 10 GRADOS / REFRIGERADOR / HELADERA TIPO VISICOOLER | 11 |
1 | 925/06/01/029 | CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA | 1 |
1 | 925/06/01/030 | HELADERA, TIPO VISICOOLER | 1 |
1 | 925/06/01/031 | LICUADORA INDUSTRIAL | 3 |
LOTE | COD. ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
---|---|---|---|
2 | 925/06/02/001 | ALACENA COLGANTE DE 2 CUERPOS/ PUERTAS | 2 |
2 | 925/06/02/002 | ALACENA COLGANTE DE 4 CUERPOS/ PUERTAS | 12 |
2 | 925/06/02/003 | ARMARIO DE MADERA BAJO CON PUERTAS | 9 |
2 | 925/06/02/004 | ARMARIO METALICO CON CAJON Y PUERTASBATIENTES | 17 |
2 | 925/06/02/005 | CASILLERO PARA VESTUARIO | 80 |
2 | 925/06/02/006 | ESCRITORIO | 209 |
2 | 925/06/02/007 | ESCRITORIO DE MADERA EN L | 3 |
2 | 925/06/02/008 | ESTANTE DE MADERA ABIERTO | 112 |
2 | 925/06/02/009 | ESTANTE DE MADERA BAJO | 93 |
2 | 925/06/02/010 | ESTANTE METALICO ABIERTO COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROESTATICA / ESTANTE METALICO ABIERTO | 93 |
2 | 925/06/02/011 | ESTANTES DE SEGURIDAD | 2 |
2 | 925/06/02/012 | MESA PARA CONFERENCIA P/10 PERSONAS CON SILLAS | 1 |
2 | 925/06/02/013 | MESA DE REUNIÓN (PARA 6 PERSONAS) CON SILLAS | 8 |
2 | 925/06/02/014 | MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR SIMPLE | 49 |
2 | 925/06/02/015 | SILLA GIRATORIA | 20 |
2 | 925/06/02/016 | SILLA GIRATORIA CON POSABRAZOS - TIPO GERENCIAL | 278 |
2 | 925/06/02/017 | SILLA RECLINABLE (PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE) | 144 |
2 | 925/06/02/018 | SILLA RIGIDA (PARA BIBLIOTECA DOCENCIA Y AUDITORIO) | 627 |
2 | 925/06/02/019 | SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS | 372 |
2 | 925/06/02/020 | SILLON EJECUTIVO | 3 |
2 | 925/06/02/021 | SOFÁ DE 2 CUERPOS O SOFA DOBLE | 51 |
2 | 925/06/02/022 | ARMARIO METALICO CON PUERTA BATIENTE | 140 |
2 | 925/06/02/023 | ESTANTE METALICO ABIERTO | 331 |
LOTE | COD. ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
---|---|---|---|
3 | 925/06/03/001 | ATRIL DE PIE EN MADERA | 2 |
3 | 925/06/03/002 | CAMA DE 1 PLAZA | 15 |
3 | 925/06/03/003 | CAMA LITERA | 20 |
3 | 925/06/03/004 | CAMA MARINERAS C/COLCHON | 10 |
3 | 925/06/03/005 | MESA DE MADERA PARA AUDITORIO | 2 |
3 | 925/06/03/006 | MESA DE MADERA CUADRADA P/4 PERSONAS CON SILLAS | 57 |
3 | 925/06/03/007 | MESA DE MADERA P/10 PERSONAS CON SILLAS | 1 |
3 | 925/06/03/008 | MESA DE MADERA P/8 PERSONAS CON SILLAS | 1 |
3 | 925/06/03/009 | MESA DE MADERA REDONDA P/4 PERSONAS CON SILLAS | 1 |
LOTE | COD. ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
---|---|---|---|
4 | 925/06/04/001 | BUTACA GIRATORIA USO MEDICO | 119 |
4 | 925/06/04/002 | BUTACA GIRATORIA USO MEDICO C/RESPALDO | 45 |
4 | 925/06/04/003 | CAMBIADOR PARA BEBE HORIZONTAL PARED EMPOTRABLE | 8 |
4 | 925/06/04/004 | COLCHON TERMICO PEDIATRICO | 1 |
4 | 925/06/04/005 | MESA AUXILIAR (con ruedas 3 bandejas) | 73 |
4 | 925/06/04/006 | MESA DE MADERA PARA EQUIPOS DE LABORATORIO | 2 |
4 | 925/06/04/007 | MUEBLE MESA DE LUZ POLIMEROS | 148 |
4 | 925/06/04/008 | SET DE PELOTAS EJERCITADORA DE MANO | 3 |
4 | 925/06/04/009 | SET DE RAMPA CON ESCALERA | 1 |
4 | 925/06/04/010 | SET DE TOBILLERA Y MUÑEQUERAS PARA EJERCICIOS | 10 |
4 | 925/06/04/011 | TATAME | 20 |
4 | 925/06/04/012 | VITRINA PARA MEDICAMENTOS | 88 |
4 | 925/06/04/013 | EJERCITADOR DE REMO | 1 |
4 | 925/06/04/014 | FLOTADOR TIPO FIDEO | 20 |
4 | 925/06/04/015 | MESA DE TRABAJO DE MOVILES | 1 |
4 | 925/06/04/016 | MESA PARA AUTOPSIA | 3 |
4 | 925/06/04/017 | MESA PARA LABORATORIO | 8 |
4 | 925/06/04/018 | SET DE ESCALERAS | 2 |
4 | 925/06/04/019 | MINITRAMPOLIN | 2 |
4 | 925/06/04/020 | SET DE CUÑAS Y RODILLOS | 4 |
4 | 925/06/04/021 | SET DE POLEAS CON ARNESES | 2 |
LOTE | COD. ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
---|---|---|---|
5 | 925/06/05/001 | BIOMBO DE 3 CUERPOS | 18 |
5 | 925/06/05/002 | ESPEJO DE PARED / REHABILITACION | 3 |
5 | 925/06/05/003 | MACETERO | 57 |
5 | 925/06/05/004 | PALET DE PLASTICO | 16 |
5 | 925/06/05/005 | PERCHERO METALICO | 119 |
5 | 925/06/05/006 | PIZARRA ACRILICA (1,50 X 1,20) | 13 |
5 | 925/06/05/007 | PIZARRA ACRILICA (90 X 90) | 20 |
5 | 925/06/05/008 | PIZARRA DE CORCHO (1 X 1,50) Y/O FRANELOGRAFO | 17 |
5 | 925/06/05/009 | RECEPTACULO PARA ROPA SUCIA | 144 |
5 | 925/06/05/010 | RELOJ DE PARED | 6 |
5 | 925/06/05/011 | FRANELOGRAFO | 11 |
Un servidor es un conjunto de computadoras capaces de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el servidor». En la mayoría de los casos una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que puedan funcionar en computadoras de propósito específico.